• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月26日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-09-27  /  浏览:498 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区15号楼 2 276.71 18574 2010-09-26
    橡树湾小区16号楼 2 274.75 15683 2010-09-26
    橡树湾小区19号楼 1 194.55 19997 2010-09-26
    慈园10号楼 1 213.07 25896 2010-09-26
    慈园1号地下室 1 15.03 15835 2010-09-26
    碧海星辰家园2号楼 1 144.53 10101 2010-09-26
    玫瑰园33号楼 3 391.93 30721 2010-09-26
    玫瑰园地下室 2 217.06 8528 2010-09-26
    天怡嘉苑1-4号楼 1 136.85 10967 2010-09-26
    天怡嘉苑1号地下室 1 26.53 8406 2010-09-26
    尚南华庭4号楼 2 147.61 4898 2010-09-26
    中城家苑 2 185.20 3250 2010-09-26
    康鑫梵石花园 2 580.59 8922 2010-09-26
    提香公寓 1 238.86 19202 2010-09-26
    金色港湾小区 5 474.60 11941 2010-09-26
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部