• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月25日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-09-26  /  浏览:496 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区16号楼 1 146.75 19414 2010-09-25
    橡树湾小区21号楼 1 146.02 15462 2010-09-25
    金水湾花园10号楼 1 174.64 10530 2010-09-25
    金水湾花园地下室 1 11.75 4200 2010-09-25
    金水湾花园11号楼 1 139.19 10380 2010-09-25
    金水湾花园地下室 1 9.91 4200 2010-09-25
    冠城晶典花苑8号楼、9号楼 1 124.97 8070 2010-09-25
    冠城晶典花苑地下室 1 13.52 6509 2010-09-25
    碧海星辰家园4号楼 1 137.77 11980 2010-09-25
    碧海星辰家园地下室 1 14.59 6717 2010-09-25
    玫瑰园26号楼 3 370.50 31079 2010-09-25
    玫瑰园地下室 2 202.05 8978 2010-09-25
    玫瑰园29号楼 1 154.94 28709 2010-09-25
    玫瑰园地下室 1 13.39 14190 2010-09-25
    天怡嘉苑1-4号楼 1 136.85 10235 2010-09-25
    天怡嘉苑1号地下室 2 26.49 6958 2010-09-25
    玫瑰园地下室 1 13.78 3012 2010-09-25
    香格国际广场1幢 1 235.02 12188 2010-09-25
    中城家苑 1 151.26 4200 2010-09-25
    康鑫梵石花园 1 383.61 11951 2010-09-25
    滨海龙湾小区 2 138.80 3286 2010-09-25
    金色港湾小区 3 381.14 15369 2010-09-25
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 1 120.80 6427 2010-09-25
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部