• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月7-8日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-09-09  /  浏览:649 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间
    橡树湾小区15号楼 1 143.95 17404 2010-09-08
    金水湾花园2号楼 2 349.30 14500 2010-09-08
    金水湾花园地下室 2 31.83 4200 2010-09-08
    金水湾花园6号楼 1 140.00 12359 2010-09-08
    金水湾花园地下室 1 10.24 4200 2010-09-08
    金水湾花园12号楼 1 139.19 10980 2010-09-08
    金水湾花园地下室 1 10.50 4200 2010-09-08
    正阳家园1号楼 1 84.55 4782 2010-09-08
    正阳家园3号楼 1 23.72 3700 2010-09-08
    冠城晶典花苑6号楼 1 140.96 9687 2010-09-08
    冠城晶典花苑8号楼、9号楼 3 374.91 8400 2010-09-08
    冠城晶典花苑地下室 4 54.08 6546 2010-09-08
    康鑫梵石花园15#16#楼及1#地下室北区 1 308.42 17000 2010-09-08
    康鑫梵石花园1号楼 9 877.73 10420 2010-09-08
    恒元悦府公寓1号楼 1 286.58 21354 2010-09-08
    玫瑰园36号楼 3 370.50 26095 2010-09-08
    玫瑰园地下室 2 202.05 8443 2010-09-08
    天怡嘉苑1-4号楼 4 520.94 10494 2010-09-08
    天怡嘉苑1号地下室 7 96.77 7341 2010-09-08
    天怡嘉苑1号地下室 9 135.76 9034 2010-09-08
    天怡嘉苑5-8号楼 10 1371.36 10929 2010-09-08
    杭湾名苑 1 192.80 12994 2010-09-08
    康鑫梵石花园12#13#楼 2 483.67 17650 2010-09-08
    康鑫梵石花园15#16#楼及1#地下室北区 3 879.29 16133 2010-09-08
    橡树湾小区15号楼 1 197.78 20088 2010-09-07
    冠城晶典花苑4号楼 1 138.55 8780 2010-09-07
    冠城晶典花苑地下室 1 31.96 4318 2010-09-07
    尚南华庭18号楼 2 268.40 7372 2010-09-07
    康鑫梵石花园1号楼 26 1521.10 8986 2010-09-07
    恒元悦府公寓2号楼 2 483.84 19649 2010-09-07
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部