• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月5-6日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-09-06  /  浏览:609 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区19号楼 2 361.70 18981 2010-09-06
    金水湾花园10号楼 1 174.64 9922 2010-09-06
    金水湾花园地下室 1 10.31 4200 2010-09-06
    冠城晶典花苑地下室 1 49.46 2992 2010-09-06
    康鑫梵石花园1号楼 10 1205.42 12038 2010-09-06
    玫瑰园22号楼 5 812.81 30631 2010-09-06
    玫瑰园地下室 4 540.66 7805 2010-09-06
    玫瑰园23号楼 2 379.45 33669 2010-09-06
    玫瑰园地下室 2 316.95 7861 2010-09-06
    玫瑰园25号楼 3 406.54 30968 2010-09-06
    玫瑰园地下室 2 240.27 8662 2010-09-06
    玫瑰园30号楼 3 391.93 31533 2010-09-06
    玫瑰园地下室 2 239.74 7562 2010-09-06
    玫瑰园35号楼 2 454.30 33751 2010-09-06
    玫瑰园地下室 2 283.55 8100 2010-09-06
    天怡嘉苑1-4号楼 1 138.04 10937 2010-09-06
    天怡嘉苑1号地下室 1 22.26 9434 2010-09-06
    玫瑰园37号楼 3 397.56 30805 2010-09-06
    玫瑰园地下室 2 208.88 9190 2010-09-06
    玫瑰园38号楼 3 397.56 32037 2010-09-06
    玫瑰园地下室 2 208.88 9190 2010-09-06
    康鑫梵石花园12#13#楼 2 591.42 16800 2010-09-06
    正阳家园3号楼 1 79.06 4460 2010-09-05
    康鑫梵石花园1号楼 34 1769.30 10622 2010-09-05
    恒元悦府公寓1号楼 2 573.16 19125 2010-09-05
    恒元悦府公寓2号楼 1 328.81 23013 2010-09-05
    玫瑰园27号楼 3 436.68 34325 2010-09-05
    玫瑰园地下室 2 248.13 7199 2010-09-05
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部