• 贷款广告
    • 慈溪楼市8月27-28日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-08-29  /  浏览:390 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    金水湾花园7号楼 1 158.33 11580 2010-08-28
    金水湾花园地下室 1 10.70 4200 2010-08-28
    尚南华庭18号楼 1 128.46 7044 2010-08-28
    碧海星辰家园2号楼 3 217.73 11437 2010-08-28
    碧海星辰家园3号楼 1 144.52 11484 2010-08-28
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 2 211.47 7259 2010-08-28
    虞波西园综合楼 4 844.71 10000 2010-08-27
    橡树湾小区15号楼 4 561.45 17139 2010-08-27
    橡树湾小区19号楼 2 361.70 17658 2010-08-27
    金水湾花园2号楼 1 174.65 13200 2010-08-27
    金水湾花园地下室 1 7.64 4200 2010-08-27
    慈园10号楼 1 169.68 22208 2010-08-27
    慈园1号地下室 1 15.03 15835 2010-08-27
    尚南华庭18号楼 1 139.94 7490 2010-08-27
    中城家苑 2 176.22 3350 2010-08-27
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部