• 贷款广告
    • 慈溪楼市8月20日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-08-21  /  浏览:405 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区15号楼 4 575.80 16822 2010-08-20
    橡树湾小区19号楼 3 583.65 21710 2010-08-20
    金水湾花园6号楼 1 140.00 12659 2010-08-20
    金水湾花园地下室 1 11.06 4200 2010-08-20
    金水湾花园12号楼 1 139.16 8772 2010-08-20
    金水湾花园地下室 1 7.13 4200 2010-08-20
    慈园10号楼 1 169.68 23155 2010-08-20
    慈园1号地下室 1 15.03 15835 2010-08-20
    恒元悦府公寓1号楼 2 573.16 19028 2010-08-20
    恒元悦府公寓2号楼 2 570.73 19848 2010-08-20
    香格国际广场1幢 3 46.00 12609 2010-08-20
    掌尚名筑(三期) 1 448.51 5797 2010-08-20
    金色港湾小区 2 278.12 13476 2010-08-20
    怡和大厦 8 769.60 8068 2010-08-20
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部