• 贷款广告
    • 慈溪楼市8月19日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-08-20  /  浏览:368 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区19号楼 1 180.85 19980 2010-08-19
    金水湾花园10号楼 1 174.64 8772 2010-08-19
    金水湾花园地下室 1 12.68 4200 2010-08-19
    慈园10号楼 1 169.68 23997 2010-08-19
    慈园1号地下室 1 15.03 15835 2010-08-19
    冠城晶典花苑4号楼 1 138.55 9511 2010-08-19
    冠城晶典花苑地下室 1 13.52 6287 2010-08-19
    香格国际广场1幢 3 46.01 12612 2010-08-19
    中城家苑 2 151.85 2801 2010-08-19
    滨海龙湾小区 1 139.14 3963 2010-08-19
    金色港湾小区 1 128.88 14580 2010-08-19
    康鑫梵石花园17#19#楼 1 292.26 15180 2010-08-19
    怡和大厦 2 93.01 8137 2010-08-19
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部