• 贷款广告
    • 慈溪楼市8月11日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-08-12  /  浏览:381 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区19号楼 1 180.85 20483 2010-08-11
    橡树湾小区21号楼 1 146.02 14882 2010-08-11
    尚南华庭21号楼 1 139.06 7280 2010-08-11
    碧海星辰家园1号楼 1 87.20 10300 2010-08-11
    恒元悦府公寓1号楼 3 505.82 24000 2010-08-11
    香格国际广场1幢 14 213.23 13120 2010-08-11
    金色港湾小区 2 278.12 13108 2010-08-11
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部