• 贷款广告
    • 慈溪楼市8月2日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-08-03  /  浏览:477 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区21号楼 4 584.81 15923 2010-08-02
    金水湾花园1号楼 2 280.00 12838 2010-08-02
    金水湾花园地下室 2 30.97 4200 2010-08-02
    金水湾花园12号楼 1 139.19 11580 2010-08-02
    金水湾花园地下室 1 14.07 4200 2010-08-02
    锦江名苑6号楼 1 91.11 5080 2010-08-02
    慈园6号楼 1 216.40 24817 2010-08-02
    冠城晶典花苑6号楼 2 281.92 8004 2010-08-02
    冠城晶典花苑地下室 2 27.04 5769 2010-08-02
    碧海星辰家园1号楼 5 442.36 10107 2010-08-02
    碧海星辰家园地下室 2 29.18 6717 2010-08-02
    碧海星辰家园2号楼 3 258.89 13934 2010-08-02
    碧海星辰家园地下室 2 29.18 6717 2010-08-02
    碧海星辰家园3号楼 6 711.22 10283 2010-08-02
    碧海星辰家园地下室 5 72.95 6717 2010-08-02
    碧海星辰家园4号楼 1 137.77 10112 2010-08-02
    碧海星辰家园地下室 1 14.59 6717 2010-08-02
    恒元悦府公寓1号楼 1 286.58 17448 2010-08-02
    恒元悦府公寓2号楼 6 1799.08 19003 2010-08-02
    香格国际广场1幢 14 210.65 13426 2010-08-02
    康鑫梵石花园12#13#楼 1 168.85 6492 2010-08-02
    鸿都大厦 1 107.50 8800 2010-08-02
    滨海龙湾小区 1 36.15 1632 2010-08-02
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 349.41 10343 2010-08-02
    康鑫梵石花园32#33#楼及8#地下室 1 297.38 8380 2010-08-02
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部