• 贷款广告
    • 慈溪楼市7月19-20日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-07-20  /  浏览:451 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区21号楼 2 278.07 17107 2010-07-20
    冠城晶典花苑1号楼 4 298.30 4754 2010-07-20
    冠城晶典花苑7号楼 2 283.50 8259 2010-07-20
    冠城晶典花苑8号楼、9号楼 8 809.26 7611 2010-07-20
    冠城晶典花苑地下室 10 135.20 6272 2010-07-20
    春江丽景小区 1 44.83 6870 2010-07-19
    橡树湾小区21号楼 2 293.50 17784 2010-07-19
    金水湾花园3号楼 1 203.08 15120 2010-07-19
    金水湾花园地下室 1 18.74 4200 2010-07-19
    金水湾花园7号楼 1 158.33 13592 2010-07-19
    金水湾花园地下室 1 36.40 4200 2010-07-19
    金水湾花园11号楼 1 139.16 8772 2010-07-19
    金水湾花园地下室 1 10.27 4200 2010-07-19
    正阳家园3号楼 2 102.78 4105 2010-07-19
    冠城晶典花苑1号楼 2 147.45 4701 2010-07-19
    冠城晶典花苑地下室 1 13.52 6287 2010-07-19
    尚南华庭19号楼 1 156.06 10542 2010-07-19
    尚南华庭21号楼 1 128.68 7978 2010-07-19
    鸿都大厦 2 204.47 6604 2010-07-19
    掌尚名筑(三期) 1 414.19 6157 2010-07-19
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 1 23.95 5219 2010-07-19
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部