• 贷款广告
  • 久兴房产
    • 慈溪市4月20-21日楼市销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-04-22  /  浏览:461 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    玫瑰园8号楼 1 271.41 22157 2010-04-21
    玫瑰园C组团地下室 1 15.08 10610 2010-04-21
    橡树湾小区13号楼 7 1124.43 16365 2010-04-21
    橡树湾小区14号楼 2 292.12 15209 2010-04-21
    和润公寓 2 177.67 10913 2010-04-21
    滨海龙湾小区 1 87.52 4330 2010-04-21
    金色港湾小区 3 341.55 12796 2010-04-21
    橡树湾小区20#24#楼 1 153.07 14141 2010-04-21
    玫瑰园8号楼 1 271.41 23145 2010-04-20
    橡树湾小区13号楼 2 287.90 15872 2010-04-20
    橡树湾小区14号楼 3 420.87 16515 2010-04-20
    康鑫梵石花园 4 120.54 3099 2010-04-20
    滨海龙湾小区 1 139.15 4962 2010-04-20
    康鑫梵石花园15#16#楼及1#地下室北区 1 260.07 8525 2010-04-20
    提香公寓 1 88.83 16234 2010-04-20
    金色港湾小区 3 275.00 9912 2010-04-20
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:15869306918
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部