• 贷款广告
    • 慈溪市4月2-3日楼市销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-04-04  /  浏览:498 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    玫瑰园7号楼 14 2328.73 15672 2010-04-03
    玫瑰园11号楼 8 917.42 16062 2010-04-03
    玫瑰园C组团地下室 3 45.24 9726 2010-04-03
    和润公寓 1 143.36 12400 2010-04-03
    中城家苑 2 147.44 4268 2010-04-03
    滨海龙湾小区 1 102.65 4488 2010-04-03
    橡树湾小区南地块11#12#18#22#楼 1 286.14 15117 2010-04-03
    康鑫梵石花园17#19#楼 1 292.26 14991 2010-04-03
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 4 84.05 2866 2010-04-03
    玫瑰园7号楼 5 820.32 16268 2010-04-02
    玫瑰园8号楼 1 271.41 22157 2010-04-02
    玫瑰园C组团地下室 1 15.08 10610 2010-04-02
    玫瑰园11号楼 8 899.28 16254 2010-04-02
    玫瑰园C组团地下室 2 30.16 9947 2010-04-02
    和润公寓 5 373.95 8016 2010-04-02
    胜地名苑B区 1 102.06 4044 2010-04-02
    壹品苑 3 1084.88 9231 2010-04-02
    滨海龙湾小区 1 102.65 5214 2010-04-02
    掌尚名筑(三期) 2 722.44 7296 2010-04-02
    康鑫梵石花园36#37#38#楼 1 169.04 6080 2010-04-02
    康鑫梵石花园15#16#楼及1#地下室北区 1 309.13 8557 2010-04-02
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 2 57.77 2774 2010-04-02
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部